|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Chrome Steel |
---|
Dimensions | Mass | Designation | ||
Fw | D | C | ||
mm | mm | mm | kg | – |
3 | 6.5 | 6 | 0.001 | HK 0306 TN |
3 | 6.5 | 6 | 0.001 | BK 0306 TN |
4 | 8 | 8 | 0.002 | HK 0408 |
4 | 8 | 8 | 0.0021 | BK 0408 |
5 | 9 | 9 | 0.002 | HK 0509 |
5 | 9 | 9 | 0.0021 | BK 0509 |
6 | 10 | 6 | 0.0015 | HK 0606 |
6 | 10 | 8 | 0.0021 | HK 0608 |
6 | 10 | 9 | 0.0025 | HK 0609 |
6 | 10 | 9 | 0.0026 | BK 0609 |
7 | 11 | 9 | 0.0026 | HK 0709 |
7 | 11 | 9 | 0.0029 | BK 0709 |
8 | 12 | 8 | 0.0027 | HK 0808 |
8 | 12 | 8 | 0.003 | BK 0808 |
8 | 12 | 10 | 0.003 | HK 0810 |
8 | 12 | 10 | 0.003 | HK 0810 RS |
8 | 12 | 10 | 0.0032 | HK 0810.2RS |
8 | 12 | 10 | 0.0034 | BK 0810 |
8 | 12 | 12 | 0.0031 | HK 0812 RS |
8 | 12 | 12 | 0.0033 | HK 0812.2RS |
9 | 13 | 8 | 0.003 | HK 0908 |
Contact Person: Ms. Ellen