|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Bearing code | d | D | B | C | dk | weight(kg) | |
GE 4E | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.003 4 | |
GE 5E | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.004 5 | |
GE 6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.004 6 | |
GE 8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.008 8 | |
GE 10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.012 10 | |
GE 12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.017 12 | |
GE 15ES | GE 15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.032 15 |
GE 17ES | GE 17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.049 17 |
GE 20ES | GE 20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.065 20 |
GE 25ES | GE 25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.115 25 |
GE 30ES | GE 30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.160 30 |
GE 35ES | GE 35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.258 35 |
GE 40ES | GE 40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.315 40 |
GE 45ES | GE 45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.413 45 |
GE 50ES | GE 50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.560 50 |
GE 60ES | GE 60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1.10 60 |
GE 70ES | GE 70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1.54 70 |
GE 80ES | GE 80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 2.29 80 |
GE 90ES | GE 90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 2.82 90 |
GE 100ES | GE 100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 4.43 |
GE 110ES | GE 110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 4.94 |
GE 120ES | GE 120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 8.12 |
GE 140ES | GE 140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 11.4 |
GE 160ES | GE 160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 14.4 |
GE 180ES | GE 180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 18.9 |
GE 200ES | GE 200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 28.1 |
GE 220ES | GE 220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 36.1 |
GE 240ES | GE 240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 40.4 |
GE 260ES | GE 260ES-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 52 |
GE 280ES | GE 280ES-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 66 |
GE 300ES | GE 300ES-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 76 |
Contact Person: Ms. Ellen